| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | |||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
| 8 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | 75000 | 48000 | 0,012 | 608-RSL * | ||
此SKF608-RSL *轴承的尺寸图纸是由天津德依纳提供,本公司所销售的SKF608-RSL *轴承均为原装进口!
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | |||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
| 8 | 22 | 7 | 3,45 | 1,37 | 0,057 | 75000 | 48000 | 0,012 | 608-RSL * | ||
此SKF608-RSL *轴承的尺寸图纸是由天津德依纳提供,本公司所销售的SKF608-RSL *轴承均为原装进口!