| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
| 8 | 19 | 6 | 1,9 | 0,735 | 0,031 | 80000 | 40000 | 0,0071 | 619/8-2Z | ||
此SKF619/8-2Z轴承的尺寸图纸是由天津德依纳提供,本公司所销售的SKF619/8-2Z轴承均为原装进口!
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
| 8 | 19 | 6 | 1,9 | 0,735 | 0,031 | 80000 | 40000 | 0,0071 | 619/8-2Z | ||
此SKF619/8-2Z轴承的尺寸图纸是由天津德依纳提供,本公司所销售的SKF619/8-2Z轴承均为原装进口!